import polars as pl
import pyprojroot
ROOT = pyprojroot.here()1 - Introducción a Polars
Polars es una librería de Python orientada a la manipulación y análisis de datos tabulares. Su API está pensada para trabajar de manera clara y eficiente con tablas, selecciones, filtros, agregaciones y transformaciones de columnas.
Las dos estructuras más importantes son:
DataFrame: una tabla bidimensional con filas y columnas.Series: una estructura unidimensional que representa una columna de la tabla.
A lo largo de este apunte vamos a trabajar con datos de los juegos olímpicos que se encuentran en olympics.csv. Este conjunto de datos, que contiene datos básicos de los atletas que participaron en los juegos olímpicos entre Atenas 1896 y Río 2016, fue publicado en la semana 32 del año 2024 proyecto TidyTuesday y contiene las siguientes variables:
| Columna | Descripción |
|---|---|
id |
Identificador del atleta. |
name |
Nombre del atleta. |
sex |
Sexo del atleta. |
age |
Edad del atleta. |
height |
Altura del atleta en centímetros. |
weight |
Peso del atleta en kilogramos. |
team |
País o equipo por el que compite. |
noc |
Código NOC asociado a la región o delegación. |
games |
Nombre de la edición de los Juegos Olímpicos. |
year |
Año de los Juegos Olímpicos. |
season |
Temporada de los Juegos: invierno o verano. |
city |
Ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos. |
sport |
Deporte. |
event |
Prueba o evento específico. |
medal |
Medalla obtenida: oro, plata, bronce o valor faltante si no obtuvo medalla. |
Lectura de datos tabulares
La lectura de datos es una de las tareas fundamentales en el análisis de datos. En Polars, muchas fuciones para importar datos comienzan con read_ y devuelven un DataFrame. Algunos ejemplos son:
pl.read_csv()pl.read_parquet()pl.read_excel()pl.read_json()pl.read_database()
Los archivos CSV (valores separados por comas) son uno de los formatos más comunes para almacenar datos tabulares. En este caso, los datos están en olympics.csv. Vamos a usar pl.read_csv() para leerlos.
datos = pl.read_csv(ROOT / "datos" / "olympics.csv")Inspección de datos tabulares
La representación de un DataFrame en una Jupyter Notebook permite echar un primer vistazo a los datos:
datos| id | name | sex | age | height | weight | team | noc | games | year | season | city | sport | event | medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i64 | str | str | i64 | i64 | f64 | str | str | str | i64 | str | str | str | str | str |
| 1 | "A Dijiang" | "M" | 24 | 180 | 80.0 | "China" | "CHN" | "1992 Summer" | 1992 | "Summer" | "Barcelona" | "Basketball" | "Basketball Men's Basketball" | null |
| 2 | "A Lamusi" | "M" | 23 | 170 | 60.0 | "China" | "CHN" | "2012 Summer" | 2012 | "Summer" | "London" | "Judo" | "Judo Men's Extra-Lightweight" | null |
| 3 | "Gunnar Nielsen Aaby" | "M" | 24 | null | null | "Denmark" | "DEN" | "1920 Summer" | 1920 | "Summer" | "Antwerpen" | "Football" | "Football Men's Football" | null |
| 4 | "Edgar Lindenau Aabye" | "M" | 34 | null | null | "Denmark/Sweden" | "DEN" | "1900 Summer" | 1900 | "Summer" | "Paris" | "Tug-Of-War" | "Tug-Of-War Men's Tug-Of-War" | "Gold" |
| 5 | "Christine Jacoba Aaftink" | "F" | 21 | 185 | 82.0 | "Netherlands" | "NED" | "1988 Winter" | 1988 | "Winter" | "Calgary" | "Speed Skating" | "Speed Skating Women's 500 metr… | null |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 135569 | "Andrzej ya" | "M" | 29 | 179 | 89.0 | "Poland-1" | "POL" | "1976 Winter" | 1976 | "Winter" | "Innsbruck" | "Luge" | "Luge Mixed (Men)'s Doubles" | null |
| 135570 | "Piotr ya" | "M" | 27 | 176 | 59.0 | "Poland" | "POL" | "2014 Winter" | 2014 | "Winter" | "Sochi" | "Ski Jumping" | "Ski Jumping Men's Large Hill, … | null |
| 135570 | "Piotr ya" | "M" | 27 | 176 | 59.0 | "Poland" | "POL" | "2014 Winter" | 2014 | "Winter" | "Sochi" | "Ski Jumping" | "Ski Jumping Men's Large Hill, … | null |
| 135571 | "Tomasz Ireneusz ya" | "M" | 30 | 185 | 96.0 | "Poland" | "POL" | "1998 Winter" | 1998 | "Winter" | "Nagano" | "Bobsleigh" | "Bobsleigh Men's Four" | null |
| 135571 | "Tomasz Ireneusz ya" | "M" | 34 | 185 | 96.0 | "Poland" | "POL" | "2002 Winter" | 2002 | "Winter" | "Salt Lake City" | "Bobsleigh" | "Bobsleigh Men's Four" | null |
No solo es posible ver las primeras y últimas filas de la tabla, sino que también es posible ver la cantidad de filas y columnas (shape: (271_116, 15)) y el tipo de datos de cada una de las variables. Con el objetivo de hacer un uso eficiente del almacenamiento y poder de procesamiento disponible, Polars ofrece una gran variedad de tipos de datos. A lo largo del curso los iremos conociendo.
type(datos)polars.dataframe.frame.DataFrame
Si quisieramos ver solamente las primeras filas o columnas, podemos utilizar los métodos .head() y .tail() de DataFrame. Estos cuentan con un parámetro opcional n que permite controlar la cantidad de filas obtenidas.
datos.head()| id | name | sex | age | height | weight | team | noc | games | year | season | city | sport | event | medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i64 | str | str | i64 | i64 | f64 | str | str | str | i64 | str | str | str | str | str |
| 1 | "A Dijiang" | "M" | 24 | 180 | 80.0 | "China" | "CHN" | "1992 Summer" | 1992 | "Summer" | "Barcelona" | "Basketball" | "Basketball Men's Basketball" | null |
| 2 | "A Lamusi" | "M" | 23 | 170 | 60.0 | "China" | "CHN" | "2012 Summer" | 2012 | "Summer" | "London" | "Judo" | "Judo Men's Extra-Lightweight" | null |
| 3 | "Gunnar Nielsen Aaby" | "M" | 24 | null | null | "Denmark" | "DEN" | "1920 Summer" | 1920 | "Summer" | "Antwerpen" | "Football" | "Football Men's Football" | null |
| 4 | "Edgar Lindenau Aabye" | "M" | 34 | null | null | "Denmark/Sweden" | "DEN" | "1900 Summer" | 1900 | "Summer" | "Paris" | "Tug-Of-War" | "Tug-Of-War Men's Tug-Of-War" | "Gold" |
| 5 | "Christine Jacoba Aaftink" | "F" | 21 | 185 | 82.0 | "Netherlands" | "NED" | "1988 Winter" | 1988 | "Winter" | "Calgary" | "Speed Skating" | "Speed Skating Women's 500 metr… | null |
datos.tail()| id | name | sex | age | height | weight | team | noc | games | year | season | city | sport | event | medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i64 | str | str | i64 | i64 | f64 | str | str | str | i64 | str | str | str | str | str |
| 135569 | "Andrzej ya" | "M" | 29 | 179 | 89.0 | "Poland-1" | "POL" | "1976 Winter" | 1976 | "Winter" | "Innsbruck" | "Luge" | "Luge Mixed (Men)'s Doubles" | null |
| 135570 | "Piotr ya" | "M" | 27 | 176 | 59.0 | "Poland" | "POL" | "2014 Winter" | 2014 | "Winter" | "Sochi" | "Ski Jumping" | "Ski Jumping Men's Large Hill, … | null |
| 135570 | "Piotr ya" | "M" | 27 | 176 | 59.0 | "Poland" | "POL" | "2014 Winter" | 2014 | "Winter" | "Sochi" | "Ski Jumping" | "Ski Jumping Men's Large Hill, … | null |
| 135571 | "Tomasz Ireneusz ya" | "M" | 30 | 185 | 96.0 | "Poland" | "POL" | "1998 Winter" | 1998 | "Winter" | "Nagano" | "Bobsleigh" | "Bobsleigh Men's Four" | null |
| 135571 | "Tomasz Ireneusz ya" | "M" | 34 | 185 | 96.0 | "Poland" | "POL" | "2002 Winter" | 2002 | "Winter" | "Salt Lake City" | "Bobsleigh" | "Bobsleigh Men's Four" | null |
datos.head(9)| id | name | sex | age | height | weight | team | noc | games | year | season | city | sport | event | medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i64 | str | str | i64 | i64 | f64 | str | str | str | i64 | str | str | str | str | str |
| 1 | "A Dijiang" | "M" | 24 | 180 | 80.0 | "China" | "CHN" | "1992 Summer" | 1992 | "Summer" | "Barcelona" | "Basketball" | "Basketball Men's Basketball" | null |
| 2 | "A Lamusi" | "M" | 23 | 170 | 60.0 | "China" | "CHN" | "2012 Summer" | 2012 | "Summer" | "London" | "Judo" | "Judo Men's Extra-Lightweight" | null |
| 3 | "Gunnar Nielsen Aaby" | "M" | 24 | null | null | "Denmark" | "DEN" | "1920 Summer" | 1920 | "Summer" | "Antwerpen" | "Football" | "Football Men's Football" | null |
| 4 | "Edgar Lindenau Aabye" | "M" | 34 | null | null | "Denmark/Sweden" | "DEN" | "1900 Summer" | 1900 | "Summer" | "Paris" | "Tug-Of-War" | "Tug-Of-War Men's Tug-Of-War" | "Gold" |
| 5 | "Christine Jacoba Aaftink" | "F" | 21 | 185 | 82.0 | "Netherlands" | "NED" | "1988 Winter" | 1988 | "Winter" | "Calgary" | "Speed Skating" | "Speed Skating Women's 500 metr… | null |
| 5 | "Christine Jacoba Aaftink" | "F" | 21 | 185 | 82.0 | "Netherlands" | "NED" | "1988 Winter" | 1988 | "Winter" | "Calgary" | "Speed Skating" | "Speed Skating Women's 1,000 me… | null |
| 5 | "Christine Jacoba Aaftink" | "F" | 25 | 185 | 82.0 | "Netherlands" | "NED" | "1992 Winter" | 1992 | "Winter" | "Albertville" | "Speed Skating" | "Speed Skating Women's 500 metr… | null |
| 5 | "Christine Jacoba Aaftink" | "F" | 25 | 185 | 82.0 | "Netherlands" | "NED" | "1992 Winter" | 1992 | "Winter" | "Albertville" | "Speed Skating" | "Speed Skating Women's 1,000 me… | null |
| 5 | "Christine Jacoba Aaftink" | "F" | 27 | 185 | 82.0 | "Netherlands" | "NED" | "1994 Winter" | 1994 | "Winter" | "Lillehammer" | "Speed Skating" | "Speed Skating Women's 500 metr… | null |
Para inspeccionar la estructura del DataFrame de manera programática se puede consultar su esquema (schema), los tipos de datos (dtypes) o la la cantidad de filas y columnas (shape).
datos.schemaSchema([('id', Int64),
('name', String),
('sex', String),
('age', Int64),
('height', Int64),
('weight', Float64),
('team', String),
('noc', String),
('games', String),
('year', Int64),
('season', String),
('city', String),
('sport', String),
('event', String),
('medal', String)])
datos.dtypes[Int64,
String,
String,
Int64,
Int64,
Float64,
String,
String,
String,
Int64,
String,
String,
String,
String,
String]
datos.shape(271116, 15)
También es posible obtener una tabla con el conteo de valores nulos por columna usando el método null_count.
datos.null_count()| id | name | sex | age | height | weight | team | noc | games | year | season | city | sport | event | medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 | u32 |
| 0 | 0 | 0 | 9474 | 60171 | 62875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231333 |
En el caso de necesitar un resumen rápido y más completo, podemos hacer uso del método describe.
datos.describe()| statistic | id | name | sex | age | height | weight | team | noc | games | year | season | city | sport | event | medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| str | f64 | str | str | f64 | f64 | f64 | str | str | str | f64 | str | str | str | str | str |
| "count" | 271116.0 | "271116" | "271116" | 261642.0 | 210945.0 | 208241.0 | "271116" | "271116" | "271116" | 271116.0 | "271116" | "271116" | "271116" | "271116" | "39783" |
| "null_count" | 0.0 | "0" | "0" | 9474.0 | 60171.0 | 62875.0 | "0" | "0" | "0" | 0.0 | "0" | "0" | "0" | "0" | "231333" |
| "mean" | 68248.954396 | null | null | 25.556898 | 175.33897 | 70.702393 | null | null | null | 1978.37848 | null | null | null | null | null |
| "std" | 39022.286345 | null | null | 6.393561 | 10.518462 | 14.34802 | null | null | null | 29.877632 | null | null | null | null | null |
| "min" | 1.0 | "A Dijiang" | "F" | 10.0 | 127.0 | 25.0 | "30. Februar" | "AFG" | "1896 Summer" | 1896.0 | "Summer" | "Albertville" | "Aeronautics" | "Aeronautics Mixed Aeronautics" | "Bronze" |
| "25%" | 34643.0 | null | null | 21.0 | 168.0 | 60.0 | null | null | null | 1960.0 | null | null | null | null | null |
| "50%" | 68205.0 | null | null | 24.0 | 175.0 | 70.0 | null | null | null | 1988.0 | null | null | null | null | null |
| "75%" | 102097.0 | null | null | 28.0 | 183.0 | 79.0 | null | null | null | 2002.0 | null | null | null | null | null |
| "max" | 135571.0 | "zzet nce" | "M" | 97.0 | 226.0 | 214.0 | "rn-2" | "ZIM" | "2016 Summer" | 2016.0 | "Winter" | "Vancouver" | "Wrestling" | "Wrestling Women's Middleweight… | "Silver" |
Si se quieren descartar rápidamente filas con valores nulos en algunas de sus columnas, se usa el método drop_nulls.
datos.drop_nulls()| id | name | sex | age | height | weight | team | noc | games | year | season | city | sport | event | medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i64 | str | str | i64 | i64 | f64 | str | str | str | i64 | str | str | str | str | str |
| 16 | "Juhamatti Tapio Aaltonen" | "M" | 28 | 184 | 85.0 | "Finland" | "FIN" | "2014 Winter" | 2014 | "Winter" | "Sochi" | "Ice Hockey" | "Ice Hockey Men's Ice Hockey" | "Bronze" |
| 17 | "Paavo Johannes Aaltonen" | "M" | 28 | 175 | 64.0 | "Finland" | "FIN" | "1948 Summer" | 1948 | "Summer" | "London" | "Gymnastics" | "Gymnastics Men's Individual Al… | "Bronze" |
| 17 | "Paavo Johannes Aaltonen" | "M" | 28 | 175 | 64.0 | "Finland" | "FIN" | "1948 Summer" | 1948 | "Summer" | "London" | "Gymnastics" | "Gymnastics Men's Team All-Arou… | "Gold" |
| 17 | "Paavo Johannes Aaltonen" | "M" | 28 | 175 | 64.0 | "Finland" | "FIN" | "1948 Summer" | 1948 | "Summer" | "London" | "Gymnastics" | "Gymnastics Men's Horse Vault" | "Gold" |
| 17 | "Paavo Johannes Aaltonen" | "M" | 28 | 175 | 64.0 | "Finland" | "FIN" | "1948 Summer" | 1948 | "Summer" | "London" | "Gymnastics" | "Gymnastics Men's Pommelled Hor… | "Gold" |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 135553 | "Galina Ivanovna Zybina (-Fyodo… | "F" | 25 | 168 | 80.0 | "Soviet Union" | "URS" | "1956 Summer" | 1956 | "Summer" | "Melbourne" | "Athletics" | "Athletics Women's Shot Put" | "Silver" |
| 135553 | "Galina Ivanovna Zybina (-Fyodo… | "F" | 33 | 168 | 80.0 | "Soviet Union" | "URS" | "1964 Summer" | 1964 | "Summer" | "Tokyo" | "Athletics" | "Athletics Women's Shot Put" | "Bronze" |
| 135554 | "Bogusaw Zych" | "M" | 28 | 182 | 82.0 | "Poland" | "POL" | "1980 Summer" | 1980 | "Summer" | "Moskva" | "Fencing" | "Fencing Men's Foil, Team" | "Bronze" |
| 135563 | "Olesya Nikolayevna Zykina" | "F" | 19 | 171 | 64.0 | "Russia" | "RUS" | "2000 Summer" | 2000 | "Summer" | "Sydney" | "Athletics" | "Athletics Women's 4 x 400 metr… | "Bronze" |
| 135563 | "Olesya Nikolayevna Zykina" | "F" | 23 | 171 | 64.0 | "Russia" | "RUS" | "2004 Summer" | 2004 | "Summer" | "Athina" | "Athletics" | "Athletics Women's 4 x 400 metr… | "Silver" |
Vale la pena notar que los DataFrame también cuentan con el método drop_nans, pero este descarta filas con valores numéricos que no son válidos.
Cálculo de resumenes
A la hora de trabajar con datos, suele ser de interés procesarlos de alguna manera para obtener información respecto de algunas variables relevantes. Por ejemplo, se pueden calcular valores medios, mínimos, máximos, medianas, diferencias, razones, etc. Las cuentas que resumen muchos datos en un único valor se llaman resumenes o agregaciones (porque se están resumiendo agregando varios valores de alguna forma en un único valor).
Resumenes simples
Como ya vimos, una forma muy rápida de calcular estadísticas básicas con un DataFrame es utilizar el método .describe, que genera estadísticas básicas para las columnas numéricas del conjunto de datos. Veamos que también nos permite especificar el listado de percentiles que queremos utilizar.
datos.describe(percentiles=[0.1, 0.4, 0.6, 0.9])| statistic | id | name | sex | age | height | weight | team | noc | games | year | season | city | sport | event | medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| str | f64 | str | str | f64 | f64 | f64 | str | str | str | f64 | str | str | str | str | str |
| "count" | 271116.0 | "271116" | "271116" | 261642.0 | 210945.0 | 208241.0 | "271116" | "271116" | "271116" | 271116.0 | "271116" | "271116" | "271116" | "271116" | "39783" |
| "null_count" | 0.0 | "0" | "0" | 9474.0 | 60171.0 | 62875.0 | "0" | "0" | "0" | 0.0 | "0" | "0" | "0" | "0" | "231333" |
| "mean" | 68248.954396 | null | null | 25.556898 | 175.33897 | 70.702393 | null | null | null | 1978.37848 | null | null | null | null | null |
| "std" | 39022.286345 | null | null | 6.393561 | 10.518462 | 14.34802 | null | null | null | 29.877632 | null | null | null | null | null |
| "min" | 1.0 | "A Dijiang" | "F" | 10.0 | 127.0 | 25.0 | "30. Februar" | "AFG" | "1896 Summer" | 1896.0 | "Summer" | "Albertville" | "Aeronautics" | "Aeronautics Mixed Aeronautics" | "Bronze" |
| "10%" | 14102.0 | null | null | 19.0 | 162.0 | 54.0 | null | null | null | 1928.0 | null | null | null | null | null |
| "40%" | 54826.0 | null | null | 23.0 | 173.0 | 66.0 | null | null | null | 1976.0 | null | null | null | null | null |
| "60%" | 81686.0 | null | null | 26.0 | 178.0 | 73.0 | null | null | null | 1992.0 | null | null | null | null | null |
| "90%" | 122194.0 | null | null | 33.0 | 188.0 | 89.0 | null | null | null | 2012.0 | null | null | null | null | null |
| "max" | 135571.0 | "zzet nce" | "M" | 97.0 | 226.0 | 214.0 | "rn-2" | "ZIM" | "2016 Summer" | 2016.0 | "Winter" | "Vancouver" | "Wrestling" | "Wrestling Women's Middleweight… | "Silver" |
A nivel columna, si queremos calcular la cantidad de ocurrencias de una columna categórica o discreta, podemos seleccionar la columna y luego usar value_counts().
datos["sex"].value_counts()| sex | count |
|---|---|
| str | u32 |
| "F" | 74522 |
| "M" | 196594 |
Notemos que el método value_counts pertenece a la Series y no al DataFrame.
type(datos["sex"])polars.series.series.Series
Este método también recibe los parámetros sort que ordena las filas de mayor a menor cantidad de ocurrencias, name que permite renombrar la columna de conteo y normalize que divide los conteos por su suma de modo tal que representan una proporción.
datos["noc"].value_counts(sort=True)| noc | count |
|---|---|
| str | u32 |
| "USA" | 18853 |
| "FRA" | 12758 |
| "GBR" | 12256 |
| "ITA" | 10715 |
| "GER" | 9830 |
| … | … |
| "YMD" | 5 |
| "SSD" | 3 |
| "NBO" | 2 |
| "UNK" | 2 |
| "NFL" | 1 |
datos["noc"].value_counts(sort=True, name="n")| noc | n |
|---|---|
| str | u32 |
| "USA" | 18853 |
| "FRA" | 12758 |
| "GBR" | 12256 |
| "ITA" | 10715 |
| "GER" | 9830 |
| … | … |
| "YMD" | 5 |
| "SSD" | 3 |
| "NBO" | 2 |
| "UNK" | 2 |
| "NFL" | 1 |
datos["noc"].value_counts(sort=True, name="p", normalize=True)| noc | p |
|---|---|
| str | f64 |
| "USA" | 0.069539 |
| "FRA" | 0.047057 |
| "GBR" | 0.045206 |
| "ITA" | 0.039522 |
| "GER" | 0.036258 |
| … | … |
| "YMD" | 0.000018 |
| "SSD" | 0.000011 |
| "NBO" | 0.000007 |
| "UNK" | 0.000007 |
| "NFL" | 0.000004 |
Otros métodos interesantes son unique y .n_unique, que devuelven los valores únicos de una columna y su cantidad.
datos["noc"].unique()| noc |
|---|
| str |
| "TLS" |
| "GUM" |
| "PAK" |
| "NOR" |
| "GBS" |
| … |
| "KAZ" |
| "MDV" |
| "SAM" |
| "STP" |
| "VIN" |
datos["noc"].n_unique()230
datos["games"].unique()| games |
|---|
| str |
| "1988 Winter" |
| "1980 Winter" |
| "1980 Summer" |
| "2014 Winter" |
| "1976 Winter" |
| … |
| "1984 Winter" |
| "1924 Summer" |
| "1896 Summer" |
| "1998 Winter" |
| "1932 Summer" |
En cuanto a las variables numéricas, las Series de Polars ofrecen una gran variedad de resumenes estadísticos:
datos["age"].mean()25.556898357297374
print("Media:", datos["age"].mean())
print("Mediana:", datos["age"].median())
print("Desvío estándar:", datos["age"].std())
print("Mínimo:", datos["age"].min())
print("Máximo:", datos["age"].max())
print("Percentil 10:", datos["age"].quantile(0.1))Media: 25.556898357297374
Mediana: 24.0
Desvío estándar: 6.393560847035814
Mínimo: 10
Máximo: 97
Percentil 10: 19.0
Expresiones
En Polars, es posible construir expresiones que representan transformaciones sobre los datos.
Para hacerlo, primero se indican las columnas con pl.col() y luego se las combina usando operadores aritméticos habituales o métodos provistos por Polars.
Por ejemplo, la siguiente expresión combina las columnas "height" y "weight" de modo tal que se calcule el índice de masa corporal.
pl.col("weight") / (pl.col("height") / 100) ** 2Como se puede ver, el bloque anterior todavía no realiza ningún cálculo sobre el conjunto de datos. Lo que hace es definir, de forma abstracta, una transformación que queremos aplicar.
Para evaluar esa expresión, en este caso para calcular el índice de masa corporal, necesitamos usarla dentro de un contexto de ejecución. Polars ofrece varios, pero por ahora nos interesa select. Este contexto permite aplicar expresiones sobre las columnas y producir nuevas columnas, ya sea como resúmenes, combinaciones de columnas existentes o incluso valores literales.
Veamos que, en principio, select permite seleccionar columnas:
datos.select("name", "age", "sex")| name | age | sex |
|---|---|---|
| str | i64 | str |
| "A Dijiang" | 24 | "M" |
| "A Lamusi" | 23 | "M" |
| "Gunnar Nielsen Aaby" | 24 | "M" |
| "Edgar Lindenau Aabye" | 34 | "M" |
| "Christine Jacoba Aaftink" | 21 | "F" |
| … | … | … |
| "Andrzej ya" | 29 | "M" |
| "Piotr ya" | 27 | "M" |
| "Piotr ya" | 27 | "M" |
| "Tomasz Ireneusz ya" | 30 | "M" |
| "Tomasz Ireneusz ya" | 34 | "M" |
Sin embargo, como acabamos de mencionar, también permite ejecutar expresiones.
datos.select("name", pl.col("age") * 12)| name | age |
|---|---|
| str | i64 |
| "A Dijiang" | 288 |
| "A Lamusi" | 276 |
| "Gunnar Nielsen Aaby" | 288 |
| "Edgar Lindenau Aabye" | 408 |
| "Christine Jacoba Aaftink" | 252 |
| … | … |
| "Andrzej ya" | 348 |
| "Piotr ya" | 324 |
| "Piotr ya" | 324 |
| "Tomasz Ireneusz ya" | 360 |
| "Tomasz Ireneusz ya" | 408 |
Si queremos guardar el resultado de la expresión en una nueva columna, tenemos que pasarla como parámetro:
datos.select(
"name",
"height",
"weight",
bmi=pl.col("weight") / (pl.col("height") / 100) ** 2
)| name | height | weight | bmi |
|---|---|---|---|
| str | i64 | f64 | f64 |
| "A Dijiang" | 180 | 80.0 | 24.691358 |
| "A Lamusi" | 170 | 60.0 | 20.761246 |
| "Gunnar Nielsen Aaby" | null | null | null |
| "Edgar Lindenau Aabye" | null | null | null |
| "Christine Jacoba Aaftink" | 185 | 82.0 | 23.959094 |
| … | … | … | … |
| "Andrzej ya" | 179 | 89.0 | 27.776911 |
| "Piotr ya" | 176 | 59.0 | 19.047004 |
| "Piotr ya" | 176 | 59.0 | 19.047004 |
| "Tomasz Ireneusz ya" | 185 | 96.0 | 28.049671 |
| "Tomasz Ireneusz ya" | 185 | 96.0 | 28.049671 |
O utilizar el método alias.
datos.select(
"name",
"height",
"weight",
(pl.col("weight") / (pl.col("height") / 100) ** 2).alias("bmi")
)| name | height | weight | bmi |
|---|---|---|---|
| str | i64 | f64 | f64 |
| "A Dijiang" | 180 | 80.0 | 24.691358 |
| "A Lamusi" | 170 | 60.0 | 20.761246 |
| "Gunnar Nielsen Aaby" | null | null | null |
| "Edgar Lindenau Aabye" | null | null | null |
| "Christine Jacoba Aaftink" | 185 | 82.0 | 23.959094 |
| … | … | … | … |
| "Andrzej ya" | 179 | 89.0 | 27.776911 |
| "Piotr ya" | 176 | 59.0 | 19.047004 |
| "Piotr ya" | 176 | 59.0 | 19.047004 |
| "Tomasz Ireneusz ya" | 185 | 96.0 | 28.049671 |
| "Tomasz Ireneusz ya" | 185 | 96.0 | 28.049671 |
Retemando el cálculo de resumenes, es posible utilizar un método de agregación, por ejempĺo:
datos.select(pl.col("age").mean())| age |
|---|
| f64 |
| 25.556898 |
datos.select(
pl.col("age").mean().alias("edad_promedio"),
pl.col("height").mean().alias("altura_promedio"),
)| edad_promedio | altura_promedio |
|---|---|
| f64 | f64 |
| 25.556898 | 175.33897 |
O bien:
datos.select(
pl.col("age").mean().alias("edad_media"),
pl.col("age").std().alias("edad_std"),
)| edad_media | edad_std |
|---|---|
| f64 | f64 |
| 25.556898 | 6.393561 |
Como iremos viendo a lo largo del curso, las expresiones de Polars son muy potentes y se pueden usar en varios contextos, no solo en select.
Resumenes agrupados
El siguiente paso es calcular resumenes para cada nivel de otra variable (o combinaciones de niveles de múltiples variables).
Por ejemplo:
- ¿Cuál es la edad promedio de los atletas en cada juego olímpico?
- ¿Cuántas medallas de oro ganó cada país en cada edición?
- ¿Qué país estuvo más represenado por mujeres?
Lo primero que tenemos que conocer para realizar esta tarea es método group_by, que es un contexto de ejecución de expresiones.
Este método agrupa el DataFrame según una o más columnas para que luego podamos aplicar agregaciones sobre cada grupo.
datos.group_by("year")<polars.dataframe.group_by.GroupBy at 0x7e8aac1be3c0>
La representación del objeto agrupado es bastante austera, pero una vez agrupados los datos podemos aplicar agregaciones con .agg().
datos.group_by("games").agg(pl.col("age").mean())| games | age |
|---|---|
| str | f64 |
| "1906 Summer" | 27.125253 |
| "1984 Summer" | 24.002811 |
| "1928 Winter" | 26.581301 |
| "1976 Winter" | 23.739459 |
| "1924 Summer" | 28.449373 |
| … | … |
| "1956 Summer" | 26.033673 |
| "1952 Summer" | 26.258851 |
| "1980 Winter" | 23.65616 |
| "1932 Summer" | 33.45154 |
| "1960 Winter" | 24.241877 |
Utilizando el método sort() se puede obtener una tabla ordenada según variables de interés, por ejemplo games.
datos.group_by("games").agg(pl.col("age").mean()).sort("games")| games | age |
|---|---|
| str | f64 |
| "1896 Summer" | 23.580645 |
| "1900 Summer" | 29.034031 |
| "1904 Summer" | 26.69815 |
| "1906 Summer" | 27.125253 |
| "1908 Summer" | 26.970228 |
| … | … |
| "2008 Summer" | 25.734118 |
| "2010 Winter" | 26.124262 |
| "2012 Summer" | 25.961378 |
| "2014 Winter" | 25.987324 |
| "2016 Summer" | 26.207919 |
Y con un poco de creatividad podemos obtener la edición donde se presentó el atleta mas longevo:
datos.group_by("games").agg(pl.col("age").max()).sort("age").tail(1)| games | age |
|---|---|
| str | i64 |
| "1928 Summer" | 97 |
Otro ejemplo:
(
datos
.group_by("games", "noc")
.agg(
(pl.col("sex") == "F").mean().alias("p_mujer"),
pl.len().alias("n")
)
.sort("p_mujer", "n")
.tail(10)
)| games | noc | p_mujer | n |
|---|---|---|---|
| str | str | f64 | u32 |
| "2014 Winter" | "TOG" | 1.0 | 3 |
| "1992 Winter" | "HON" | 1.0 | 3 |
| "2006 Winter" | "HKG" | 1.0 | 3 |
| "1988 Summer" | "MYA" | 1.0 | 3 |
| "2006 Winter" | "DEN" | 1.0 | 4 |
| "1932 Winter" | "GBR" | 1.0 | 4 |
| "2002 Winter" | "HKG" | 1.0 | 5 |
| "1960 Summer" | "ZIM" | 1.0 | 10 |
| "1972 Winter" | "PRK" | 1.0 | 10 |
| "1976 Summer" | "PER" | 1.0 | 14 |
Una forma de obtener la cantidad de observaciones por grupo es:
datos.group_by("games", "noc").agg(pl.len())| games | noc | len |
|---|---|---|
| str | str | u32 |
| "1988 Summer" | "ASA" | 6 |
| "1956 Summer" | "PHI" | 48 |
| "1960 Summer" | "HAI" | 1 |
| "2002 Winter" | "EST" | 51 |
| "2016 Summer" | "SEN" | 22 |
| … | … | … |
| "1988 Summer" | "ANG" | 33 |
| "1984 Summer" | "FRA" | 354 |
| "1996 Summer" | "BOL" | 9 |
| "2010 Winter" | "SLO" | 107 |
